PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RAD DZIELNIC
Sporządzony dnia 28.10.2019 r.
przez Miejską Komisję Wyborczą w Opolu.
Dzielnica VII
W Dzielnicy VII liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.4.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy VII i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy VII za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
W wyborach do Rady Dzielnicy VII zostało zarejestrowanych 15 kandydatów
- ANDRZEJ NAKONIECZNY, Grotowice
- MAŁGORZATA OLESZYCKA, Grotowice
- ANNA KUSAKIEWICZ – DAWID, Grotowice
- BRYGIDA WIELGOSZ, Grotowice
- MAGDALENA CHUDZICKA – GŁÓWKA, Grotowice
- SAMANTA STACHOWICZ, Grotowice
- ARKADIUSZ DUDEK, Grotowice
- JOACHIM LAXY, Groszowice
- GRZEGORZ CZIOSKA, Groszowice
- JOANNA OKOS, Groszowice
- MARIOLA SKRZYPCZYK, Groszowice
- HENRYK BĄK, Groszowice
- MARCIN GAMBIEC, Groszowice
- BOGNA SZAFRANIEC, Grotowice
- TADEUSZ PABISIAK, Nowa Wieś Królewska
Dzielnica X
W Dzielnicy X liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.6.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy X i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy X za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
W wyborach do Rady Dzielnicy X zostało zarejestrowanych 15 kandydatów
- ANIELA CZARNECKA, Nadodrze
- JAN POTOCZNY, Nadodrze
- JADWIGA KAPAŁKA, Nadodrze
- HALINA BORYCZKO, Nadodrze
- JAN STACHURA, Nadorze
- SYLWIA ROSIŃSKA – URBAN, Nadodrze
- ALICJA SOLSKA, Nadodrze
- MONIKA CISICKA, Nadodrze
- ZBIGNIEW SIENKIEWICZ, Nadodrze
- PAWEŁ URBAN, Nadodrze
- BEATA SKROCKA, Nadodrze
- PAWEŁ KŁONOWSKI, Nadodrze
- ANNA LUDWIŃSKA, Nadodrze
- TOMASZ OLCZYK, Nadodrze
- TOMASZ SERWATA, Nadodrze
Dzielnica XI
W Dzielnicy XI liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.7.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy XI i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy XI za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
W wyborach do Rady Dzielnicy XI zostało zarejestrowanych 15 kandydatów
- JAROSŁAW PISKORSKI, Zaodrze
- LUDMIŁA FRANICZEK, Zaodrze
- MARZENA SEDLACZEK, Zaodrze
- IZABELA BIENIEK, Zaodrze
- MACIEJ KUREK, Zaodrze
- HENRYK PRZYBYLSKI, Zaodrze
- JACEK KASPRZYK, Zaodrze
- ŁUKASZ BERLIK, Zaodrze
- MARIAN STRUMIŃSKI, Zaodrze
- RYSZARD BODNARCZUK, Zaodrze
- SYLWIA POLEWIAK, Zaodrze
- TADEUSZ BERLIK, Zaodrze
- IRENA BOTA, Zaodrze
- RAJMUND WILKOWSKI, Zaodrze
- LESŁAW WATRAS, Zaodrze
Dzielnica XII
W Dzielnicy XII liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.8.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy XII i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy XII.za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
W wyborach do Rady Dzielnicy XII zostało zarejestrowanych 15 kandydatów
- BARBARA RAK – DURKALEC, Półwieś
- PIOTR LOS, Wrzoski
- IRENEUSZ RACŁAWICKI, Wrzoski
- BARTOSZ KULIG, Wrzoski
- DARIUSZ EBISCH, Półwieś
- KONRAD KOTULA, Sławice
- INGRYDA PIETRAS, Sławice
- MAŁGORZATA WARSITZ, Sławice
- JAN DAMBOŃ, Sławice
- JÓZEF MOCH, Bierkowice
- DAMIAN PICZ, Bierkowice
- RUDOLF SZYMAINDA, Bierkowice
- ALEKSANDRA SŁAWEK, Półwieś
- KRZYSZTOF CEBULA, Półwieś
- IZABELA KRÓL, Półwieś
Dzielnica VII
W Dzielnicy VIII nie przeprowadzono wyborów, ponieważ została zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów. Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę nr CDO.RD.I.0032.1.5.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Dzielnicy VIII.
Dzielnica I
okręg głosowania nr 1 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Borki - 3, Brzezie - 2, Czarnowąsy - 7, Świerkle - 3
- Głosów ważnych oddano 3863
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | WERONIKA ZOWADA | Borki | 200 |
2 | NORBERT CZOK | Borki | 127 |
3 | MARIA STAROSTA | Borki | 121 |
4 | BARBARA MISA | Brzezie | 90 |
5 | ŁUKASZ OWSIAK | Brzezie | 73 |
6 | MARCIN GŁOWACZ | Brzezie | 47 |
7 | NATALIA CHOJNOWSKA | Brzezie | 43 |
8 | IRENA KAŁUŻA | Czarnowąsy | 384 |
9 | URSZULA NOWAINSKA | Czarnowąsy | 372 |
10 | MAREK BUCHTA | Czarnowąsy | 365 |
11 | GRAŻYNA FRISTER | Czarnowąsy | 326 |
12 | JAN ZADWORNY | Czarnowąsy | 322 |
13 | EDYTA WENZEL – BORKOWSKA | Czarnowąsy | 310 |
14 | KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | Czarnowąsy | 294 |
15 | BERNARD RZANY | Świerkle | 215 |
16 | ŁUKASZ WINIARSKI | Świerkle | 209 |
17 | JAN CHMIEL | Świerkle | 207 |
18 | TOMASZ HENKIEL | Świerkle | 158 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | WERONIKA ZOWADA | Borki | 200 |
2 | NORBERT CZOK | Borki | 127 |
3 | MARIA STAROSTA | Borki | 121 |
4 | BARBARA MISA | Brzezie | 90 |
5 | ŁUKASZ OWSIAK | Brzezie | 73 |
6 | BERNARD RZANY | Świerkle | 215 |
7 | ŁUKASZ WINIARSKI | Świerkle | 209 |
8 | JAN CHMIEL | Świerkle | 207 |
9 | IRENA KAŁUŻA | Czarnowąsy | 384 |
10 | URSZULA NOWAINSKA | Czarnowąsy | 372 |
11 | MAREK BUCHTA | Czarnowąsy | 365 |
12 | GRAŻYNA FRISTER | Czarnowąsy | 326 |
13 | JAN ZADWORNY | Czarnowąsy | 322 |
14 | EDYTA WENZEL – BORKOWSKA | Czarnowąsy | 310 |
15 | KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | Czarnowąsy | 294 |
Dzielnica II
okręg głosowania nr 2 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Krzanowice - 5, Wróblin - 5, Zakrzów- 5
- Głosów ważnych oddano 1997
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | PIOTR HOLIK | Krzanowice | 95 |
2 | PIOTR BIEŃKOWSKI | Krzanowice | 84 |
3 | MATEUSZ BARON | Krzanowice | 81 |
4 | MAREK ŚWITOŃ | Krzanowice | 79 |
5 | ALEKSANDRA BIEŃKOWSKA | Krzanowice | 73 |
6 | SYLWIA GRZYSZCZOK | Krzanowice | 68 |
7 | ARKADIUSZ DACHNOWSKI | Krzanowice | 60 |
8 | ALEKSANDRA ZWARYCZ | Wróblin | 129 |
9 | JOANNA SOWA | Wróblin | 108 |
10 | AGNIESZKA GRYGIERCZYK | Wróblin | 101 |
11 | MICHAŁ TELEGUJ | Wróblin | 93 |
12 | KATARZYNA FRONIA | Wróblin | 93 |
13 | ANNA WER | Wróblin | 93 |
14 | ANDRZEJ MROS | Wróblin | 91 |
15 | GRZEGORZ STOLARCZYK | Wróblin | 86 |
16 | ANDRZEJ OBIREK | Wróblin | 76 |
17 | MATEUSZ SIKORA | Zakrzów | 102 |
18 | ANDRZEJ GARBARCZUK | Zakrzów | 91 |
19 | KATARZYNA JASIŃSKA | Zakrzów | 88 |
20 | GRZEGORZ PLOCHOWICZ | Zakrzów | 87 |
21 | MARIAN KOZIOŁ | Zakrzów | 77 |
22 | TOMASZ PTAK | Zakrzów | 76 |
23 | WIESŁAWA JĘDRZEJKO | Zakrzów | 66 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ALEKSANDRA ZWARYCZ | Wróblin | 129 |
2 | JOANNA SOWA | Wróblin | 108 |
3 | AGNIESZKA GRYGIERCZYK | Wróblin | 101 |
4 | KATARZYNA FRONIA | Wróblin | 93 |
5 | ANNA WER | Wróblin | 93 |
6 | MATEUSZ SIKORA | Zakrzów | 102 |
7 | ANDRZEJ GARBARCZUK | Zakrzów | 91 |
8 | KATARZYNA JASIŃSKA | Zakrzów | 88 |
9 | GRZEGORZ PLOCHOWICZ | Zakrzów | 87 |
10 | MARIAN KOZIOŁ | Zakrzów | 77 |
11 | PIOTR HOLIK | Krzanowice | 95 |
12 | PIOTR BIEŃKOWSKI | Krzanowice | 84 |
13 | MATEUSZ BARON | Krzanowice | 81 |
14 | MAREK ŚWITOŃ | Krzanowice | 79 |
15 | ALEKSANDRA BIEŃKOWSKA | Krzanowice | 73 |
W związku z tym, iż 3 kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów 93 Komisja przeprowadziła losowanie, w wyniku którego radnymi/ą/ym zostali/ła/ł:
- KATARZYNA FRONIA
- ANNA WER
Dzielnica III
okręg głosowania nr 3 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Chabry - 15
- Głosów ważnych oddano 2027
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ANNA AWIERUSZKO | Chabry | 156 |
2 | ADAM STADNIK | Chabry | 144 |
3 | ANETA ZAKRZEWSKA – SKOTNICZNY | Chabry | 140 |
4 | MARIA CIOŁESZYŃSKA | Chabry | 136 |
5 | AGNIESZKA STASZKÓW – BULARZ | Chabry | 134 |
6 | BOŻENA SZYDŁOWSKA | Chabry | 133 |
7 | ANNA MAREK | Chabry | 128 |
8 | PATRYCJA DAWIDOWICZ | Chabry | 124 |
9 | DARIUSZ KOŁBUC | Chabry | 119 |
10 | KRZYSZTOF KLATKA | Chabry | 113 |
11 | MONIKA JODKO | Chabry | 109 |
12 | KATARZYNA STELMASZCZYK | Chabry | 105 |
13 | MACIEJ DYNIAKOWSKI | Chabry | 104 |
14 | ELŻBIETA DOMAŃSKA – KOŁPAK | Chabry | 72 |
15 | DANUTA SOBOLEWSKA | Chabry | 42 |
16 | BOGUMIŁA WEKLAK | Chabry | 38 |
17 | KRYSTYNA KLATA | Chabry | 38 |
18 | ANDRZEJ TREBEL | Chabry | 37 |
19 | ELŻBIETA SUŁKOWSKA – GĄSIOROWSKA | Chabry | 36 |
20 | JADWIGA DANIEL | Chabry | 32 |
21 | WŁADYSŁAWA DREWNIAK | Chabry | 32 |
22 | LEOKADIA ŚWIDERSKA – TREBEL | Chabry | 30 |
23 | WIESŁAWA IKONIAK | Chabry | 25 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ANNA AWIERUSZKO | Chabry | 156 |
2 | ADAM STADNIK | Chabry | 144 |
3 | ANETA ZAKRZEWSKA – SKOTNICZNY | Chabry | 140 |
4 | MARIA CIOŁESZYŃSKA | Chabry | 136 |
5 | AGNIESZKA STASZKÓW – BULARZ | Chabry | 134 |
6 | BOŻENA SZYDŁOWSKA | Chabry | 133 |
7 | ANNA MAREK | Chabry | 128 |
8 | PATRYCJA DAWIDOWICZ | Chabry | 124 |
9 | DARIUSZ KOŁBUC | Chabry | 119 |
10 | KRZYSZTOF KLATKA | Chabry | 113 |
11 | MONIKA JODKO | Chabry | 109 |
12 | KATARZYNA STELMASZCZYK | Chabry | 105 |
13 | MACIEJ DYNIAKOWSKI | Chabry | 104 |
14 | ELŻBIETA DOMAŃSKA – KOŁPAK | Chabry | 72 |
15 | DANUTA SOBOLEWSKA | Chabry | 42 |
Dzielnica IV
okręg głosowania nr 4 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Armii Krajowej - 15
- Głosów ważnych oddano 2407
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | DARIUSZ KAMPA | Armii Krajowej | 182 |
2 | AGNIESZKA ŻYREK | Armii Krajowej | 166 |
3 | MARIUSZ SZCZYGIELSKI | Armii Krajowej | 160 |
4 | BORYS SAKWIŃSKI | Armii Krajowej | 154 |
5 | MAŁGORZATA DEC | Armii Krajowej | 137 |
6 | HANNA PIEKARSKA | Armii Krajowej | 126 |
7 | ANTONI ROGOWSKI | Armii Krajowej | 125 |
8 | BARBARA POMIANOWSKA | Armii Krajowej | 121 |
9 | MIROSŁAW DEC | Armii Krajowej | 120 |
10 | MARIA JANICKA | Armii Krajowej | 118 |
11 | AURELIA DĄBSKA – POBIEDZIŃSKA | Armii Krajowej | 112 |
12 | JOLANTA SMOŁA | Armii Krajowej | 111 |
13 | MARCIN BANASZEWSKI | Armii Krajowej | 109 |
14 | AGNIESZKA SPALWISZ | Armii Krajowej | 109 |
15 | GRZEGORZ SALATYCKI | Armii Krajowej | 108 |
16 | DANUTA KRAWIEC | Armii Krajowej | 106 |
17 | ANNA BARYŁOWICZ | Armii Krajowej | 95 |
18 | JERZY PRZYSTAJKO | Armii Krajowej | 84 |
19 | JÓZEF WŁOCHYŃSKI | Armii Krajowej | 84 |
20 | HENRYK WIERNY | Armii Krajowej | 80 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | DARIUSZ KAMPA | Armii Krajowej | 182 |
2 | AGNIESZKA ŻYREK | Armii Krajowej | 166 |
3 | MARIUSZ SZCZYGIELSKI | Armii Krajowej | 160 |
4 | BORYS SAKWIŃSKI | Armii Krajowej | 154 |
5 | MAŁGORZATA DEC | Armii Krajowej | 137 |
6 | HANNA PIEKARSKA | Armii Krajowej | 126 |
7 | ANTONI ROGOWSKI | Armii Krajowej | 125 |
8 | BARBARA POMIANOWSKA | Armii Krajowej | 121 |
9 | MIROSŁAW DEC | Armii Krajowej | 120 |
10 | MARIA JANICKA | Armii Krajowej | 118 |
11 | AURELIA DĄBSKA – POBIEDZIŃSKA | Armii Krajowej | 112 |
12 | JOLANTA SMOŁA | Armii Krajowej | 111 |
13 | MARCIN BANASZEWSKI | Armii Krajowej | 109 |
14 | AGNIESZKA SPALWISZ | Armii Krajowej | 109 |
15 | GRZEGORZ SALATYCKI | Armii Krajowej | 108 |
Dzielnica V
okręg głosowania nr 5 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Gosławice - 15, Malinka - 10
- Głosów ważnych oddano 4057
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | PIOTR MATYSZOK | Gosławice | 174 |
2 | PRZEMYSŁAW POSPIESZYŃSKI | Gosławice | 167 |
3 | MICHAELA LABISZ | Gosławice | 159 |
4 | RYSZARD KANSY | Gosławice | 158 |
5 | AGNIESZKA KOSTRZEWSKA | Gosławice | 152 |
6 | MAREK URBAS | Gosławice | 147 |
7 | STANISŁAW DORA | Gosławice | 137 |
8 | ALEKSANDRA PACHOLIK | Malinka | 191 |
9 | MAŁGORZATA JAROSZ – BASZTABIN | Malinka | 188 |
10 | ALEKSANDRA JAROSZ | Malinka | 159 |
11 | DOROTA KLUK | Malinka | 147 |
12 | PIOTR CHWASTOWSKI | Malinka | 120 |
13 | MARTA WOJTAS | Malinka | 114 |
14 | ANDRZEJ DYLSKI | Malinka | 114 |
15 | MAŁGORZATA ŻŁOBIŃSKA | Malinka | 110 |
16 | ANNA SZCZEPANOWSKA | Malinka | 105 |
17 | BEATA FRYDEL | Malinka | 105 |
18 | MAGDALENA ŚWISTUŃ | Malinka | 104 |
19 | DAWID GRZESZCZYK | Malinka | 99 |
20 | RAFAŁ ŚWISTUŃ | Malinka | 95 |
21 | IWONA DROBISZ – GLINKA | Malinka | 94 |
22 | MAGDALENA HUBALEK – OKO | Malinka | 94 |
23 | KRZYSZTOF KOCHANOWSKI | Malinka | 93 |
24 | DANUTA SZYMAŃSKA | Malinka | 86 |
25 | MIROSŁAW JAKUB RUDZKI | Malinka | 82 |
26 | ARKADIUSZ KOWARA | Malinka | 81 |
27 | ŁUCJA BOGUSZEWSKA | Malinka | 80 |
28 | GRAŻYNA WEGNER | Malinka | 78 |
29 | JANUSZ SAMEK | Malinka | 77 |
30 | KERSTIN SZTELIGA | Malinka | 76 |
31 | JACEK KARLIŃSKI | Malinka | 75 |
32 | ADAM MICHAŁ JAROCH | Malinka | 70 |
33 | KRYSTIAN KRÓTKI | Malinka | 65 |
34 | MARIA BIAŁEK | Malinka | 60 |
35 | JOANNA GRAJCAR | Malinka | 58 |
36 | ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA | Malinka | 53 |
37 | ROMAN SĘKOWSKI | Malinka | 50 |
38 | RENATA BLICHARZ | Malinka | 40 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | PIOTR MATYSZOK | Gosławice | 174 |
2 | PRZEMYSŁAW POSPIESZYŃSKI | Gosławice | 167 |
3 | MICHAELA LABISZ | Gosławice | 159 |
4 | RYSZARD KANSY | Gosławice | 158 |
5 | AGNIESZKA KOSTRZEWSKA | Gosławice | 152 |
6 | ALEKSANDRA PACHOLIK | Malinka | 191 |
7 | MAŁGORZATA JAROSZ – BASZTABIN | Malinka | 188 |
8 | ALEKSANDRA JAROSZ | Malinka | 159 |
9 | DOROTA KLUK | Malinka | 147 |
10 | PIOTR CHWASTOWSKI | Malinka | 120 |
11 | MARTA WOJTAS | Malinka | 114 |
12 | ANDRZEJ DYLSKI | Malinka | 114 |
13 | MAŁGORZATA ŻŁOBIŃSKA | Malinka | 110 |
14 | ANNA SZCZEPANOWSKA | Malinka | 105 |
15 | BEATA FRYDEL | Malinka | 105 |
Dzielnica VI
okręg głosowania nr 6 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Grudzice - 5, Kolonia Gosławicka - 7, Malina - 3
- Głosów ważnych oddano 5315
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ŁUKASZ SOWADA | Grudzice | 337 |
2 | TOMASZ TOPOLA | Grudzice | 282 |
3 | BEATA OREL | Grudzice | 259 |
4 | SANDRA MRAHS | Grudzice | 234 |
5 | KINGA ŚLUSARCZYK | Grudzice | 197 |
6 | KRZYSZTOF TROCHA | Grudzice | 179 |
7 | ROBERT SOPPA | Grudzice | 168 |
8 | AGNIESZKA PASZKOWSKA | Grudzice | 155 |
9 | JACEK SUCHANEK | Grudzice | 147 |
10 | ANNA MARIA BRONDER | Grudzice | 127 |
11 | BARTŁOMIEJ BONK | Kolonia Gosławicka | 271 |
12 | JOANNA KASPRZYK | Kolonia Gosławicka | 259 |
13 | ŁUKASZ SZERNER | Kolonia Gosławicka | 248 |
14 | PIOTR MACEWICZ | Kolonia Gosławicka | 242 |
15 | AGNIESZKA HENKIEL – ROGALA | Kolonia Gosławicka | 240 |
16 | MIROSŁAW PATRZYŃSKI | Kolonia Gosławicka | 224 |
17 | MICHAŁ MAZUR | Kolonia Gosławicka | 222 |
18 | WOJCIECH BIMEK | Kolonia Gosławicka | 218 |
19 | ARKADIUSZ TKOCZ | Kolonia Gosławicka | 181 |
20 | ADRIAN TALKOWSKI | Kolonia Gosławicka | 141 |
21 | ZBIGNIEW OLAK | Kolonia Gosławicka | 127 |
22 | ŁUKASZ PŁAWIAK | Malina | 247 |
23 | EUGENIUSZ NOLEPA | Malina | 177 |
24 | ANDRZEJ WINIARSKI | Malina | 161 |
25 | GRZEGORZ SZAFORZ | Malina | 137 |
26 | NICOLA STOKŁOSA | Malina | 135 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ŁUKASZ SOWADA | Grudzice | 337 |
2 | TOMASZ TOPOLA | Grudzice | 282 |
3 | BEATA OREL | Grudzice | 259 |
4 | SANDRA MRAHS | Grudzice | 234 |
5 | KINGA ŚLUSARCZYK | Grudzice | 197 |
6 | ŁUKASZ PŁAWIAK | Malina | 247 |
7 | EUGENIUSZ NOLEPA | Malina | 177 |
8 | ANDRZEJ WINIARSKI | Malina | 161 |
9 | BARTŁOMIEJ BONK | Kolonia Gosławicka | 271 |
10 | JOANNA KASPRZYK | Kolonia Gosławicka | 259 |
11 | ŁUKASZ SZERNER | Kolonia Gosławicka | 248 |
12 | PIOTR MACEWICZ | Kolonia Gosławicka | 242 |
13 | AGNIESZKA HENKIEL – ROGALA | Kolonia Gosławicka | 240 |
14 | MIROSŁAW PATRZYŃSKI | Kolonia Gosławicka | 224 |
15 | MICHAŁ MAZUR | Kolonia Gosławicka | 222 |
Dzielnica IX
okręg głosowania nr 9 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Stare Miasto - 15
- Głosów ważnych oddano 1494
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ANNA TABISZ | Stare Miasto | 134 |
2 | ARKADIUSZ TABISZ | Stare Miasto | 112 |
3 | DUŠAN BOGDANOV | Stare Miasto | 105 |
4 | JAROSŁAW GAŁĘZA | Stare Miasto | 105 |
5 | SYLWIA NIERENBERG | Stare Miasto | 97 |
6 | GRAŻYNA LATOCHA | Stare Miasto | 96 |
7 | MAREK LATAWIEC | Stare Miasto | 87 |
8 | PAULINA PALIGA | Stare Miasto | 85 |
9 | MICHAŁ KOKOT | Stare Miasto | 85 |
10 | PIOTR PRZYBYŁA | Stare Miasto | 79 |
11 | MACIEJ MAKOWSKI | Stare Miasto | 76 |
12 | ANDRZEJ MILCZANOWSKI | Stare Miasto | 74 |
13 | PIOTR KOZIOL | Stare Miasto | 72 |
14 | ADAM WARZECHA | Stare Miasto | 61 |
15 | MAŁGORZATA GWOŹDZIOWSKA | Stare Miasto | 60 |
16 | GRZEGORZ ŻULEWSKI | Stare Miasto | 58 |
17 | JERZY CMOK | Stare Miasto | 40 |
18 | JACEK ŚWIĘTEK | Stare Miasto | 38 |
19 | PRZEMYSŁAW ZWIECH | Stare Miasto | 30 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | ANNA TABISZ | Stare Miasto | 134 |
2 | ARKADIUSZ TABISZ | Stare Miasto | 112 |
3 | DUŠAN BOGDANOV | Stare Miasto | 105 |
4 | JAROSŁAW GAŁĘZA | Stare Miasto | 105 |
5 | SYLWIA NIERENBERG | Stare Miasto | 97 |
6 | GRAŻYNA LATOCHA | Stare Miasto | 96 |
7 | MAREK LATAWIEC | Stare Miasto | 87 |
8 | PAULINA PALIGA | Stare Miasto | 85 |
9 | MICHAŁ KOKOT | Stare Miasto | 85 |
10 | PIOTR PRZYBYŁA | Stare Miasto | 79 |
11 | MACIEJ MAKOWSKI | Stare Miasto | 76 |
12 | ANDRZEJ MILCZANOWSKI | Stare Miasto | 74 |
13 | PIOTR KOZIOL | Stare Miasto | 72 |
14 | ADAM WARZECHA | Stare Miasto | 61 |
15 | MAŁGORZATA GWOŹDZIOWSKA | Stare Miasto | 60 |
Dzielnica XII
okręg głosowania nr 13 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Chmielowice - 4, Żerkowice - 2, Szczepanowice-Wójtowa Wieś - 6, Winów - 3
- Głosów ważnych oddano 3303
- Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | EDWARD ODELGA | Chmielowice | 253 |
2 | MONIKA OŻÓG | Chmielowice | 175 |
3 | KRZYSZTOF RADLAK | Chmielowice | 153 |
4 | FLORIAN FELGER | Chmielowice | 141 |
5 | TOMASZ FREHLICH | Chmielowice | 133 |
6 | SANDRA CIERNIAK | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 263 |
7 | GABRIELA SZYMANIEC | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 262 |
8 | ANTONI PIECHOTA | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 253 |
9 | AGNIESZKA SOŁTYS | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 232 |
10 | ADRIANA GABRIEL | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 232 |
11 | JUSTYNA WÓJCIK | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 199 |
12 | MACIEJ PAWLAK | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 145 |
13 | ŁUKASZ KUCHARSKI | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 133 |
14 | MARIUSZ WITCZYK | Winów | 129 |
15 | WOJCIECH BILIK | Winów | 123 |
16 | JERZY MIKA | Winów | 113 |
17 | ADAM RAMCZYKOWSKI | Winów | 112 |
18 | ANDRZEJ MERTA | Żerkowice | 130 |
19 | JUSTYNA SPONAR – RZEPCZYŃSKA | Żerkowice | 122 |
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:
Lp. | Imię i nazwisko kandydata | jednostka urbanistyczna | Liczba głosów |
1 | EDWARD ODELGA | Chmielowice | 253 |
2 | MONIKA OŻÓG | Chmielowice | 175 |
3 | KRZYSZTOF RADLAK | Chmielowice | 153 |
4 | FLORIAN FELGER | Chmielowice | 141 |
5 | SANDRA CIERNIAK | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 263 |
6 | GABRIELA SZYMANIEC | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 262 |
7 | ANTONI PIECHOTA | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 253 |
8 | AGNIESZKA SOŁTYS | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 232 |
9 | ADRIANA GABRIEL | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 232 |
10 | JUSTYNA WÓJCIK | Szczepanowice – Wójtowa Wieś | 199 |
